

| 美国 | 德国 | 香港 | 国内A股 | |
| 市场目的 | 为主线业务增长筹集资金,OTCBB对行业类型及规模不限,但要求有显著的增长潜力。 | 为主线业务增长筹集资金。 | 为主线业务增长筹集资金,创业板对公司的经营规模无严格限制。 | 目的众多,包括为大中型、基础较佳以及具有盈利纪录的公司募集资金,且主要是国有企业。 |
| 可接受的司法地区 | 世界各地公司 | 世界各地公司 | 香港、百慕大、开曼和中华人民共和国 | 中华人民共和国 |
| 投资者对象 | 美国市场投资者集中了来自世界各地的投资机构,对冲基金,私募股权投资基金。针对OTCBB板块要求合格投资者。 | 以欧洲的投资机构,银行,私人财团和跨国公司为主。 | 以所有投资者为对象,包括:机构,个人。 | 所有投资者为对象,创业板要求转业合格的且了解市场风险的投资者。 |
| 主线业务 | 要求主营业务突出,允许周边业务。 | 要求主营业务突出,允许部分相关业务。 | 主力经营一项业务而非多项不相关业务。涉及主营业务的周边业务是允许的。 | 要求主营业务突出 |
| 业务目标声明 | 申请企业必须在递交材料中陈述整体业务目标,上市后要对实际经营与计划进行对比并披露。 | 需要在申请材料中披露融资计划和预期收入。 | 须栽列申请企业的整体业务目标,并解释公司如何计划上市时间及其后两个财年内达致该目标。 | 并无有关具体规定 |
| 附属公司的经营 | 申请企业的主营业务可由申请企业本身或其一家或多家附属公司经营。允许控股公司上市。 | 允许控股公司上市,但控股公司要对附属公司持有股权比例在50%以上,以实现财务报表合并的目的。 | 申请企业的主营业务可由申请企业本身或其一家或多家附属公司经营。若主营业务由一家或多家附属公司经营,申请企业必须控制附属公司董事会,并持有有关附属公司不少于50%的实际经济权益。 | 无允许控股公司上市的法律规定,事实上控股上市无先例,最新“股份改制意见”征求意见稿规定,投资公司或控股公司的上市,需经中国证监会特别批准。 |
| 关联交易披露 | 要求披露 | 要求披露 | 要求披露 | 要求披露 |
| 首发市盈率 | 中(15-30) | 中(15-30) | 低(10-20) | 高(50-60) |
| 股权禁售期 | 管理层股东的禁售期为6个月,大股东出股权的比例若超过总市值的1%要向美国证监会披露。 | 原始股东所持股权的禁售期为12个月。 | 上市时的管理层股东的禁售期为12个月。若上市的管理层股东持有创业板上市发行人股权不超过1%,股份禁售期将为6个月;大于1%高持股量股东在上市后首6个月内不得出售其拥有的股份。 | 上市的第一大股东必须承诺,自申请上市企业股票上市之日起12个月内不转让其持有的申请人股份;公司董事、监事及高级管理人员所持有的股份在任职期间及任职届满后6个月不得转让;法人股尚无法安排上市流通。 |
| 员工持股计划 | 可以安排员工持股计划 | 可以安排员工持股计划 | 可以安排员工持股计划,只是未行使购股权的整体限额在任何时候均不得超过已发行证券的30%。 | 不允许 |
| 上市后再融资 | 公司上市后,随时可以增发新股,但必须披露增发目的及增发融得资金的使用计划。 | 上市后可以采用定向增发的方式再融资。 | 公司上市半年后,就可以增发新股,公司股东大会只要给予公司董事会授权,不需要香港证监会或联交所审批,董事会就可以决定每半年增发不超过公司总股本20%的新股,并无盈利或净资产收益率等方面的要求。 | 上市公司申请增发,须满足:最近三年加权平均净资产收益率不低于6%,且发行完成当年不低于6%,距上一次发行间隔至少在12个月以上。 |



